(资料图片仅供参考)
宁波市各区县发热门诊医疗机构
根据联防联控机制综发[2022]114号文件《关于进一步优化就医流程做好当前医疗服务工作的通知》第二条 “各医疗机构要继续做好门诊预检分诊工作,通过预约诊疗平台、现场出示等多种方式,查看就诊患者48小时核酸检测结果”的规定要求,宁波市各区县开设发热门诊,具体来看:
宁波市发热门诊:
序号 | 发热门诊 | 地址 | 服务范围 | |
成人 | 儿童 | |||
1 | 宁波市医疗中心李惠利医院兴宁院区 | 鄞州区兴宁路57号 | 24小时 | - |
2 | 宁波市医疗中心李惠利医院东部院区 | 鄞州区江南路1111号 | 24小时 | 8:00-24:00 |
3 | 宁波市第一医院海曙院区 | 海曙区柳汀街59号 | 24小时 | - |
4 | 宁波市第二医院北院区 | 江北区永丰北路175号 | 24小时 | - |
5 | 宁波大学医学院附属医院 | 江北区人民路247号 | 24小时 | 24小时 |
6 | 宁波市妇女儿童医院南部院区 | 海曙区柳汀街339号 | - | 24小时 |
7 | 宁波市妇女儿童医院北部院区 | 江北区慈城镇慈水西街266号 | 24小时 | 24小时 |
8 | 宁波市中医院 | 海曙区丽园北路819号 | 24小时 | - |
9 | 海曙区第二医院 | 海曙区益智中路52号 | 24小时 | - |
10 | 海曙区第三医院(海曙区集士港镇中心卫生院) | 海曙区集士港镇香雪路1027号 | 24小时 | - |
11 | 宁波市第九医院 | 江北区孙洋路336号 | 24小时 | - |
12 | 江北区儿童医院 | 江北区新马路50号 | - | 8:30-17:00 |
13 | 镇海区人民医院 | 镇海区骆驼街道南二西路718号 | 24小时 | 24小时 |
14 | 镇海区中医医院 | 镇海区招宝山街道环城西路51号 | 24小时 | 24小时 |
15 | 镇海区炼化医院 | 镇海区蛟川街道天益北路168号 | 24小时 | - |
16 | 镇海第二医院 | 镇海区蛟川街道俞范东路811号 | 24小时 | - |
17 | 北仑区人民医院 | 北仑区庐山东路1288号 | 24小时 | 24小时 |
18 | 北仑区第二人民医院(北仑区柴桥街道社区卫生服务中心) | 北仑区柴桥街道柴卫路2号 | 24小时 | 24小时 |
19 | 北仑区第三人民医院(北仑区小港街道社区卫生服务中心 ) | 北仑区小港街道江南东路368号 | 24小时 | 24小时 |
20 | 北仑区中医院(北仑区新碶街道社区卫生服务中心) | 北仑区新碶街道昆仑山路501号 | 24小时 | 24小时 |
21 | 宁波开发区医院 | 北仑区新碶街道华山路666号 | 24小时 | 24小时 |
22 | 宁波大学附属人民医院(鄞州人民医院) | 鄞州区百丈东路251号 | 24小时 | 8:00-次日1:00 |
23 | 鄞州区第二医院 | 鄞州区前河北路998号 | 24小时 | 24小时 |
24 | 鄞州区第三医院(鄞州区姜山镇中心卫生院) | 鄞州区姜山镇人民南路18号 | 24小时 | 8:00-20:30 |
25 | 宁波明州医院 | 鄞州区泰安西路168号 | 24小时 | 24小时 |
26 | 鄞州区钱湖医院 | 东钱湖镇环湖北路426号 | 24小时 | 8:00-17:00 |
27 | 奉化区人民医院 | 奉化区公园路36号(奉化急救站旁) | 24小时 | 24小时 |
28 | 奉化区溪口医院 | 奉化区溪口镇牌门北路46号 | 24小时 | 24小时 |
29 | 奉化区妇幼保健院 | 奉化区岳林东路125号 | - | 24小时 |
30 | 余姚市人民医院 | 余姚市城东路800号 | 24小时 | 24小时 |
31 | 余姚市中医医院 | 余姚市城区中山南路1500号 | 24小时 | 8:00-16:30 |
32 | 余姚市妇幼保健院 | 余姚市世南西路1072号 | 24小时 | 24小时 |
33 | 余姚市第四人民医院(余姚市泗门镇社区卫生服务中心) | 余姚市泗门镇河塍路1号 | 24小时 | 24小时 |
34 | 慈溪市人民医院 | 慈溪市浒山街道南二环路999号 | 24小时 | 24小时 |
35 | 慈溪市妇幼保健院 | 慈溪市白沙路街道二灶潭路1288号 | - | 24小时 |
36 | 慈溪市第三人民医院(慈溪市周巷镇社区卫生服务中心) | 慈溪市周巷镇周西公路51-139号 | 24小时 | 24小时 |
37 | 慈溪市红十字医院 | 慈溪市浒山街道青少年宫南路100号 | 24小时 | - |
38 | 慈溪市龙山医院(慈溪市龙山镇社区卫生服务中心) | 慈溪市龙山镇滨海新城灵峰路1200号 | 24小时 | 24小时 |
39 | 慈溪弘和医院 | 慈溪市明州西路299号 | 24小时 | - |
40 | 慈林医院(慈溪市观海卫镇社区卫生服务二中心) | 慈溪市观海卫镇世纪大道599号 | 24小时 | 24小时 |
41 | 杭州湾医院 | 杭州湾新区滨海二路1155号 | 24小时 | 8:30-21:30 |
42 | 宁海县第一医院 | 宁海县桃源中路142号 | 24小时 | 24小时 |
43 | 宁海县中医医院 | 宁海县桃源北路1299号 | 24小时 | - |
44 | 宁海县妇幼保健院 | 宁海县兴海中路365号 | - | 24小时 |
45 | 象山县第一人民医院 | 象山县丹东街道东谷路291号 | 24小时 | 24小时 |
46 | 象山县红十字台胞医院 | 象山县石浦镇凤栖路420号 | 24小时 | 24小时 |
47 | 象山县中医医院 | 象山县城南新区兴洋路7号 | 24小时 | 8:00-16:30 |
全市基层医疗机构发热诊室目录↓ | ||||
序号 | 区县 | 发热诊室 | 机构地址 | 服务时间 |
1 | 海曙区 | 海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 海曙区中山西路青石巷9号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
2 | 海曙区 | 海曙区西门街道社区卫生服务中心 | 海曙区新芝路95弄6号 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
3 | 海曙区 | 海曙区望春街道社区卫生服务中心 | 海曙区悠云路270号 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
4 | 海曙区 | 海曙区南门街道社区卫生服务中心 | 海曙区尹江路68号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
5 | 海曙区 | 海曙区江厦街道社区卫生服务中心 | 海曙区大沙泥街45号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
6 | 海曙区 | 海曙区鼓楼街道社区卫生服务中心 | 海曙区呼童街108号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
7 | 海曙区 | 海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 海曙区段塘街道粮丰街128号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
8 | 海曙区 | 海曙区白云街道社区卫生服务中心 | 海曙区白云街111号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
9 | 海曙区 | 海曙区横街镇卫生院 | 海曙区横街镇横街南路46号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 |
冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 | ||||
10 | 海曙区 | 海曙区古林镇卫生院 | 海曙区古林镇古中路666号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
11 | 海曙区 | 海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 海曙区石碶街道雅戈尔大道143号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:30-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
12 | 海曙区 | 海曙区洞桥镇卫生院 | 海曙区洞桥镇碧云路6号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
13 | 海曙区 | 海曙区鄞江中心卫生院 | 海曙区鄞江镇鄞江路268号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;13:00-16:30 |
14 | 海曙区 | 海曙区章水镇卫生院 | 海曙区通远路352号 | 夏令时间:7:30-11:15 冬令时间:8:00-11:00 |
15 | 海曙区 | 海曙区龙观乡卫生院 | 海曙区龙观乡龙兴路21号 | 8:00-11:00;13:00-15:00 |
16 | 海曙区 | 海曙区高桥镇卫生院 | 海曙区高桥镇杨家槽路 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
17 | 江北区 | 江北区庄桥街道社区卫生服务中心 | 江北区庄桥街道天合路56号 | 8:00-11:15;13:30-16:45 |
18 | 江北区 | 江北区慈城镇中心卫生院 | 江北区慈城镇竺巷东路34号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
19 | 江北区 | 江北区孔浦街道社区卫生服务中心 | 江北区华业街25号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
20 | 江北区 | 江北区洪塘街道社区卫生服务中心 | 江北区通惠路5号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
21 | 江北区 | 江北区外滩街道社区卫生服务中心 | 江北区新马路50号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 |
22 | 江北区 | 江北区姚江社区卫生服务中心 | 江北区清江路466号 | 8:00-11:00 ;13:30-17:00 |
23 | 江北区 | 江北区文教街道社区卫生服务中心 | 江北区双东路129号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
24 | 江北区 | 江北区甬江街道社区卫生服务中心 | 江北区梅堰路537弄18号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
25 | 北仑区 | 北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 | 北仑区戚家山街道环山路367号 | 8:00-11:00;13:00-15:30 |
26 | 北仑区 | 北仑区春晓街道社区卫生服务中心 | 北仑区春晓街道下宅乙16号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
27 | 北仑区 | 北仑区梅山街道社区卫生服务中心 | 北仑区梅山街道梅中村里岙下路271号 | 8:00-10:30;13:00-15:30 |
28 | 北仑区 | 北仑区白峰街道社区卫生服务中心 | 北仑区白峰街道峰城路88号 | 8:00-10:30;13:00-15:30 |
29 | 北仑区 | 北仑区霞浦街道社区卫生服务中心 | 北仑区霞浦街道人亚路2号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
30 | 北仑区 | 北仑区大碶街道社区卫生服务中心 | 北仑区大碶街道福利路12号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
31 | 北仑区 | 北仑区郭巨街道社区卫生服务中心 | 北仑区郭巨街道云衢路36号 | 8:00-10:30;13:00-15:30 |
32 | 镇海区 | 镇海区骆驼街道社区卫生服务中心 | 镇海区镇骆西路631号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
33 | 镇海区 | 镇海区庄市街道社区卫生服务中心 | 镇海区庄市大道1501号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
34 | 镇海区 | 镇海区澥浦镇卫生院 | 镇海区澥浦镇汇源路9号 | 8:00-11:30;13:30-16:00 |
35 | 镇海区 | 镇海区九龙湖镇卫生院 | 镇海区九龙湖镇西经堂村 | 8:00-11:30;13:30-16:00 |
36 | 镇海区 | 镇海区蛟川街道社区卫生服务中心 | 镇海区蛟川街道东信路8号 | 8:00-11:30;13:00-16:00 |
37 | 镇海区 | 镇海区贵驷街道社区卫生服务中心 | 镇海区镇骆西路1239号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
38 | 镇海区 | 镇海区招宝山街道社区卫生服务中心 | 镇海区大西门路136号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
39 | 鄞州区 | 鄞州区白鹤街道社区卫生服务中心 | 鄞州区甬港南路225号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
40 | 鄞州区 | 鄞州区东柳街道社区卫生服务中心 | 鄞州区百丈东路926号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
41 | 鄞州区 | 鄞州区明楼街道社区卫生服务中心 | 鄞州区徐戎路191弄18号 | 8:00-11:00;13:30-16:30(改造中,预计12月20日左右开放) |
42 | 鄞州区 | 鄞州区东吴镇卫生院 | 鄞州区东吴镇镇南路54号 | 8:00-11:00;12:30-16:00 |
43 | 鄞州区 | 鄞州区五乡镇卫生院 | 鄞州区五乡镇爱民北路99号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
44 | 鄞州区 | 鄞州区邱隘中心卫生院 | 鄞州区邱隘镇文卫东路81号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
45 | 鄞州区 | 鄞州区云龙镇卫生院 | 鄞州区云龙镇王夹岙村 | 8:00-11:30;13:00-16:30 |
46 | 鄞州区 | 鄞州区横溪中心卫生院 | 鄞州区横溪镇文化路97号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 |
47 | 鄞州区 | 鄞州区姜山镇茅山卫生院 | 鄞州区姜山镇姜茅路1121号 | 8:00-11:30;13:00-16:15 |
48 | 鄞州区 | 鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心 | 鄞州区钟公庙街道堇山西路398号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
49 | 鄞州区 | 鄞州区塘溪镇卫生院 | 鄞州区塘溪镇塘盛路150号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
50 | 鄞州区 | 鄞州区瞻岐镇卫生院 | 鄞州区瞻岐镇瞻虹路215号 | 8:15-10:30;13:00-15:30 |
51 | 鄞州区 | 鄞州区咸祥中心卫生院 | 鄞州区咸祥镇咸兴路85号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
52 | 鄞州区 | 鄞州区潘火街道社区卫生服务中心 | 鄞州区潘火街道金达路117号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
53 | 鄞州区 | 鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 鄞州区中河街道嵩江中路216号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
54 | 鄞州区 | 鄞州区首南街道社区卫生服务中心 | 鄞州区首南街道学士路1565号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
55 | 鄞州区 | 鄞州区百丈街道社区卫生服务中心 | 鄞州区百丈街道镇安街23号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
56 | 鄞州区 | 鄞州区下应街道社区卫生服务中心 | 鄞州区下应街道河西村 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
57 | 鄞州区 | 鄞州区福明街道社区卫生服务中心 | 鄞州区河清北路828号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 |
58 | 奉化区 | 奉化区大堰镇卫生院 | 奉化区大堰镇镇亭路19号 | 7:45-11:00;13:00-16:00 |
59 | 奉化区 | 奉化区松岙镇卫生院 | 奉化区松岙镇振兴路77号 | 7:45-16:00 |
60 | 奉化区 | 奉化区裘村镇卫生院 | 奉化区裘村镇裘村银河路 | 7:45-16:15 |
61 | 奉化区 | 奉化区萧王庙街道社区卫生服务中心 | 奉化区萧王庙街道泉中路17号 | 7:45-11:00;13:00-16:00 |
62 | 奉化区 | 奉化区莼湖街道社区卫生服务中心 | 奉化区莼湖街道直街172号 | 7:45-16:30 |
63 | 奉化区 | 奉化区西坞街道社区卫生服务中心 | 奉化区西坞南路52号 | 7:30-11:00;13:00-16:30 |
64 | 奉化区 | 奉化区江口街道社区卫生服务中心 | 奉化区江口街道新浦路25号 | 7:30-11:00;13:00-16:30 |
65 | 奉化区 | 奉化区方桥街道社区卫生服务中心 | 奉化区方桥街道方港路10号 | 7:45-11:00;13:00-16:00 |
66 | 奉化区 | 奉化区尚田街道社区卫生服务中心 | 奉化区尚田街道镇西路3-5号 | 7:45-16:15 |
67 | 象山县 | 象山县大徐镇卫生院 | 象山县大徐镇东昭路63-1 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
68 | 象山县 | 象山县涂茨镇卫生院 | 象山县涂茨镇涂茨村曙光路3号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
69 | 象山县 | 象山县黄避岙乡卫生院 | 象山县黄避岙乡龙屿村平桥路142号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
70 | 象山县 | 象山县泗洲头镇卫生院 | 象山县泗洲头镇灵峰路46号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
71 | 象山县 | 象山县高塘岛乡卫生院 | 象山县高塘岛乡江北村龙泉路延伸段 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
72 | 象山县 | 象山县晓塘乡卫生院 | 象山县美礁碶村茅石线西侧 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
73 | 象山县 | 象山县茅洋乡卫生院 | 象山县茅洋乡溪口村日升路25号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
74 | 象山县 | 象山县东陈乡卫生院 | 象山县东陈乡东陈村 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
75 | 象山县 | 象山县墙头镇卫生院 | 象山县墙头镇观海路 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
76 | 象山县 | 象山县爵溪街道社区卫生服务中心 | 象山县爵溪街道杏林路2号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
77 | 象山县 | 象山县石浦镇中心卫生院 | 象山县石浦镇凤栖路86号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
78 | 象山县 | 象山县新桥镇卫生院 | 象山县新桥镇宁丰路41号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
79 | 象山县 | 象山县鹤浦镇中心卫生院 | 象山县鹤浦镇南田路 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
80 | 象山县 | 象山县定塘镇中心卫生院 | 象山县定塘镇浮礁路101号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
81 | 象山县 | 象山县西周镇中心卫生院 | 象山县西周镇西瀛大街390号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
82 | 象山县 | 象山县贤庠镇中心卫生院 | 象山县贤庠镇泰和路246号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
83 | 象山县 | 象山县丹西街道社区卫生服务中心 | 象山县丹西街道城站路8号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
84 | 象山县 | 象山县丹东街道社区卫生服务中心 | 丹东街道建设路110号 | 7:30-11:00;13:30-16:30 |
85 | 宁海县 | 宁海县桑洲镇卫生院 | 宁海县桑洲镇慈溪东路199号 | 8:00-16:30 |
86 | 宁海县 | 宁海县深圳中心卫生院 | 宁海县深圳镇东升路47号 | 8:00-16:30 |
87 | 宁海县 | 宁海县一市镇中心卫生院 | 宁海县一市镇茂林路34号 | 8:00-16:30 |
88 | 宁海县 | 宁海县越溪乡卫生院 | 宁海县越溪乡越溪村振兴路27弄9号 | 8:00-16:30 |
89 | 宁海县 | 宁海县城关社区卫生服务中心(宁海县城关医院) | 宁海县跃龙街道桃源街道319号 | 8:00-16:30 |
90 | 宁海县 | 宁海县茶院乡卫生院 | 宁海县茶院乡茶院村车站路13号 | 8:00-16:30 |
91 | 宁海县 | 宁海县强蛟镇卫生院 | 宁海县强蛟镇峡山村新西南路32号 | 8:00-16:30 |
92 | 宁海县 | 宁海县大佳何镇卫生院 | 宁海县大佳何镇民主村应家389号 | 8:00-16:30 |
93 | 宁海县 | 宁海县黄坛镇卫生院 | 宁海县黄坛镇车站东路18号 | 8:00-16:30 |
94 | 宁海县 | 宁海县前童镇卫生院 | 宁海县前童镇双桥路599号 | 8:00-16:30 |
95 | 宁海县 | 宁海县第三医院 | 宁海县西店镇振兴南路299号 | 8:00-16:30 |
96 | 宁海县 | 宁海县岔路镇中心卫生院 | 宁海县岔路镇后山葛村171号 | 8:00-16:30 |
97 | 宁海县 | 宁海县力洋镇中心卫生院 | 宁海县力洋镇力兴中路191号 | 8:00-16:30 |
98 | 宁海县 | 宁海县胡陈乡卫生院 | 宁海县胡陈乡梦鼎路1路 | 8:00-16:30 |
99 | 宁海县 | 宁海县长街镇中心卫生院 | 宁海县长街镇长青中路120号 | 8:00-16:30 |
100 | 高新区 | 高新区梅墟街道社区卫生服务中心 | 梅墟街道红松路285号 | 8:00-11:30;13:30-16:30 |
101 | 高新区 | 高新区新明街道社区卫生服务中心 | 新明清水桥路146号 | 8:00-11:30;13:30-16:30 |
102 | 大榭开发区 | 大榭开发区社区卫生服务中心 | 大榭开发区兴岛南路292号 | 8:00-11:30;13:00-16:30 |
103 | 前湾新区 | 庵东中心卫生院 | 前湾新区庵东镇庵宗公路88号 | 8:00-11:00;13:00-16:00(改造中,预计12月13日开放) |
104 | 前湾新区 | 杭州湾社区卫生服务中心 | 前湾新区商贸街三号楼 | 8:15-11:00;13:30-16:00(周六周日不开诊) |
105 | 余姚市 | 余姚市梁弄中心卫生院 | 余姚市梁弄镇镇北路33号 | 8:00-21:00 |
106 | 余姚市 | 余姚市低塘中心卫生院 | 余姚市低塘街道许家堰路10号 | 8:00-21:00 |
107 | 余姚市 | 余姚市梨洲街道社区卫生服务中心 | 余姚市梨洲街道南兰江东路1-1号 | 8:00-21:00 |
108 | 余姚市 | 余姚市黄家埠镇卫生院 | 余姚市黄家埠镇北东路22号 | 8:00-21:00 |
109 | 余姚市 | 余姚市丈亭中心卫生院 | 余姚市丈亭镇文卫路15号 | 8:00-21:00 |
110 | 余姚市 | 余姚市临山中心卫生院 | 余姚市临山镇车站北西路25号 | 8:00-21:00 |
111 | 余姚市 | 余姚市牟山镇卫生院 | 余姚市牟山镇牟山村金牛中路67号 | 8:00-21:00 |
112 | 余姚市 | 余姚市三七市镇卫生院 | 余姚市三七市镇安捷东路83号 | 8:00-21:00 |
113 | 余姚市 | 余姚市四明山镇卫生院 | 余姚市四明山镇梨洲村寺前 | 8:00-16:30 |
114 | 余姚市 | 余姚市大隐镇卫生院 | 余姚市大隐镇学士东路31号 | 8:00-21:00 |
115 | 余姚市 | 余姚市大岚镇卫生院 | 余姚市大岚镇丹山路3号 | 8:00-16:30 |
116 | 余姚市 | 余姚市鹿亭乡卫生院 | 余姚市鹿亭乡上庄村 | 8:00-16:30 |
117 | 余姚市 | 余姚市马渚中心卫生院 | 余姚市马渚镇东二路115号 | 8:00-21:00 |
118 | 余姚市 | 余姚市河姆渡镇卫生院 | 余姚市河姆渡镇河姆渡西路86号 | 8:00-21:00 |
119 | 余姚市 | 余姚市陆埠中心卫生院 | 余姚市陆埠镇禁河路1号 | 8:00-21:00 |
120 | 余姚市 | 余姚市小曹娥镇卫生院 | 余姚市小曹娥镇朗海村朗夹路193号 | 8:00-21:00 |
121 | 余姚市 | 余姚市兰江街道社区卫生服务中心 | 余姚市谭家岭西路999号 | 8:00-21:00 |
122 | 余姚市 | 余姚市朗霞街道社区卫生服务中心 | 余姚市朗霞街道杨家村裘皮城一条街7号 | 8:00-21:00 |
123 | 余姚市 | 余姚市阳明街道社区卫生服务中心 | 余姚市阳明街道方桥村长寿南路17号 | 8:00-21:00 |
124 | 余姚市 | 余姚市凤山街道社区卫生服务中心 | 余姚市凤山街道新建北路587号 | 8:00-21:00 |
125 | 慈溪市 | 慈溪市逍林镇中心卫生院 | 周塘西街52号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
126 | 慈溪市 | 慈溪市长河镇中心卫生院 | 慈溪市长河镇镇东路108号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
127 | 慈溪市 | 慈溪市横河镇中心卫生院 | 梅川西路12号 | 8:00-11:00;13:00-20:00 |
128 | 慈溪市 | 慈溪市坎墩街道社区卫生服务中心 | 慈溪市慈溪大道坎墩西路299号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
129 | 慈溪市 | 慈溪市周巷镇天元卫生院 | 镇北路115号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
130 | 慈溪市 | 慈溪市宗汉街道社区卫生服务中心 | 新卫路2号 | 8:00-11:00;13:00-16:00;17:00-20:00 |
131 | 慈溪市 | 慈溪市附海镇卫生院 | 慈溪市附海镇观附公路1514号 | 08:00-11:00,12:30-16:00 |
132 | 慈溪市 | 慈溪市胜山镇卫生院 | 慈溪市胜山镇工业大道388号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
133 | 慈溪市 | 慈溪市掌起镇卫生院 | 慈溪市掌起镇慈掌路460号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
134 | 慈溪市 | 慈溪市匡堰镇卫生院 | 中兴路23号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
135 | 慈溪市 | 慈溪市桥头镇卫生院 | 慈溪市桥头镇桥三路142号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
136 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫镇卫生院 | 三北东路881号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
137 | 慈溪市 | 慈溪市新浦镇卫生院 | 慈溪市新浦镇樟新路457号 | 8:00-16:00 |
138 | 慈溪市 | 慈溪市崇寿镇卫生院 | 慈溪市崇寿镇文教路8号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
139 | 慈溪市 | 慈溪市浒山街道社区卫生服务中心 | 慈溪市浒山街道三北大街233号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
140 | 慈溪市 | 慈溪市白沙路街道社区卫生服务中心 | 慈溪市白沙路街道彭民路59号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
141 | 慈溪市 | 慈溪市古塘街道社区卫生服务中心 | 慈溪市古塘街道清源路55号 | 8:00-11:00;13:30-16:00 |
全市基层医疗机构发热诊室目录:
序号 | 区县 | 发热诊室 | 机构地址 | 服务时间 |
1 | 海曙区 | 海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 海曙区中山西路青石巷9号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
2 | 海曙区 | 海曙区西门街道社区卫生服务中心 | 海曙区新芝路95弄6号 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
3 | 海曙区 | 海曙区望春街道社区卫生服务中心 | 海曙区悠云路270号 | 8:00-11:00;14:00-16:30 |
4 | 海曙区 | 海曙区南门街道社区卫生服务中心 | 海曙区尹江路68号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
5 | 海曙区 | 海曙区江厦街道社区卫生服务中心 | 海曙区大沙泥街45号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
6 | 海曙区 | 海曙区鼓楼街道社区卫生服务中心 | 海曙区呼童街108号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
7 | 海曙区 | 海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 海曙区段塘街道粮丰街128号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
8 | 海曙区 | 海曙区白云街道社区卫生服务中心 | 海曙区白云街111号 | 夏令时间:7:30-11:30;14:00-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
9 | 海曙区 | 海曙区横街镇卫生院 | 海曙区横街镇横街南路46号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 |
冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 | ||||
10 | 海曙区 | 海曙区古林镇卫生院 | 海曙区古林镇古中路666号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
11 | 海曙区 | 海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 海曙区石碶街道雅戈尔大道143号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:30-17:00 冬令时间:8:00-11:30;13:30-17:00 |
12 | 海曙区 | 海曙区洞桥镇卫生院 | 海曙区洞桥镇碧云路6号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
13 | 海曙区 | 海曙区鄞江中心卫生院 | 海曙区鄞江镇鄞江路268号 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;13:00-16:30 |
14 | 海曙区 | 海曙区章水镇卫生院 | 海曙区通远路352号 | 夏令时间:7:30-11:15 冬令时间:8:00-11:00 |
15 | 海曙区 | 海曙区龙观乡卫生院 | 海曙区龙观乡龙兴路21号 | 8:00-11:00;13:00-15:00 |
16 | 海曙区 | 海曙区高桥镇卫生院 | 海曙区高桥镇杨家槽路 | 夏令时间:7:30-11:00;13:00-16:30 冬令时间:8:00-11:00;12:30-16:00 |
17 | 江北区 | 江北区庄桥街道社区卫生服务中心 | 江北区庄桥街道天合路56号 | 8:00-11:15;13:30-16:45 |
18 | 江北区 | 江北区慈城镇中心卫生院 | 江北区慈城镇竺巷东路34号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
19 | 江北区 | 江北区孔浦街道社区卫生服务中心 | 江北区华业街25号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
20 | 江北区 | 江北区洪塘街道社区卫生服务中心 | 江北区通惠路5号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
21 | 江北区 | 江北区外滩街道社区卫生服务中心 | 江北区新马路50号 | 8:00-11:30;13:30-17:00 |
22 | 江北区 | 江北区姚江社区卫生服务中心 | 江北区清江路466号 | 8:00-11:00 ;13:30-17:00 |
23 | 江北区 | 江北区文教街道社区卫生服务中心 | 江北区双东路129号 | 8:00-11:00;13:30-16:30 |
24 | 江北区 | 江北区甬江街道社区卫生服务中心 | 江北区梅堰路537弄18号 | 8:00-11:00;13:00-16:30 |
25 | 北仑区 | 北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 | 北仑区戚家山街道环山路367号 | 8:00-11:00;13:00-15:30 |
26 | 北仑区 | 北仑区春晓街道社区卫生服务中心 | 北仑区春晓街道下宅乙16号 | 8:00-11:00;13:00-16:00 |
